Spotlighter İçerik Üreticisi
Spotlighter, geleceğin uzun ömürlü yıldızlarını bulmak için teknolojiyi kullanan ve onlara başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları online/offline kaynakları sağlayan videolu akım sürecini temel alan tek sosyal etkileşim platformudur.
Teklif Bandı | Özellik | Spotlighter Takipçi Sayısı | Aylık Üretilmesi Gereken İçerik | Akım başına katılımcı sayısı | Ücret |
Paket 1 | x | 75 | 8 | 10 | ₺150 |
Paket 2 | x | 100 | 6 | 20 | ₺200 |
Paket 3 | 10K+ Takipçi | 200 | 4 | 30 | ₺2.000 |
Paket 4 | 40K+ Takipçi | 300 | 4 | 45 | ₺2.750 |
Paket 5 | 100K+ Takipçi | 600 | 4 | 60 | ₺4.000 |
Teklif bandının seçimi popüler olduğu sosyal medyadaki takipçi sayısına göre yapılacak. | |||||
Takipçi sayısı, Spotlighter’daki takipçi sayısı olacak. Değerin bunun altına düşmemesi gerekiyor. Ve teklifin geçerliliği bu değere ulaşıldığı anda başlar. | |||||
Belirtilen kriterlerin hepsinin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Yani Paket 3’ten örnek verecek olursak: Spotlighter’da en az 200 takipçisi olan X kişisi bu hafta başlattığı 4 akıma 30’ar katılımcı alacak. Böylece haftada 4 akım başlatmış olacak. | |||||
Katılımcı sayısı tekil katılımcılar olarak değerlendirilecek. |